COLEGIO SAN RAMON NONATO
CURICO - 2782-0
LECTUM
Plataforma de Evaluación y Progreso Lector
Informe N° 13
24/09/2026 16:59
Informe individual de fluidez lectora
Evaluación Intermedio · Velocidad, precisión, fluidez y comprensión
| Estudiante | Abrigo Ramírez, Rafaela Ignacia · RUT 26999164-K | Curso | 1° Básico A · 2026 |
|---|---|---|---|
| Profesor(a) jefe | — | Evaluador(a) | DPTO LENGUAJE |
| Texto | El gato Tito Cuento · género narrativo · forma A |
Extensión | 50 palabras · INFLESZ 90,9 (Muy fácil) |
| Aplicación | Automática al concluir el texto · seguimiento voz | Tiempo | 38,7 s · 50 de 50 palabras (texto completo) |
| Adecuaciones | Evaluación aplicada con adecuaciones NEE. Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) Los resultados se interpretan de forma referencial. | ||
94/ 100
Nivel de desempeño lector
Avanzado
Índice ponderado de los indicadores medidos, en relación con lo esperado para 1° Básico.
1. Perfil de fluidez lectora
| Indicador | Cómo se calcula | Resultado | Nivel |
|---|---|---|---|
| Velocidad | Palabras leídas / tiempo × 60 | 78 PPM Muy rápida | Avanzado |
| Precisión | Palabras correctas ÷ palabras totales × 100 | — | No medido |
| Fluidez / prosodia | Entonación, pausas, ritmo y agrupación (4–16) | — | No medido |
| Comprensión | % de respuestas correctas | — | No medido |
| Calidad lectora | Escala Mineduc | Unidades cortas | Adecuado |
Velocidad respecto de la norma de 1° Básico (esperado ≥ 38 PPM)
78
2229384756
Recomendaciones
- Desempeño adecuado: ofrecer textos más desafiantes y variados, y fomentar la lectura autónoma diaria.
Texto leído
error (tipo en superíndice: sus = sustitución, omi = omisión, adi = adición, inv = inversión, ayu = ayuda) · autocorrección · no leída · posible omisión detectada por voz
Tito es un gato gris. Vive en una casa con Ana. Tito come pan y toma leche.
En la mañana, Tito sale al patio. Ahí mira a los pájaros. Un día, Tito vio una mariposa azul. Saltó para tomarla, pero la mariposa voló muy alto. Tito se fue a dormir.