3° Básico B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 95 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO BÁSICO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlarcón Gajardo, Lucas Ignacio25762835-3 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArancibia Muñoz, Rafaela Paz25742088-4 | Sin evaluar | |||
| 3 | CCantillana Orellana, Maite Noemí25871449-0 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCaro San Martin, Nicolás Patricio25868890-2 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCarvacho Arrué, Martina Isidora25901333-K | Sin evaluar | |||
| 6 | CCastillo Vásquez, Francisca Ignacia25975057-1 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCastro Santander, Leon Sebastián25737968-K | Sin evaluar | |||
| 8 | FFernández Merino, Consuelo Cecilia25769139-K | Sin evaluar | |||
| 9 | FFernández Méndez, Alonso Antonio25868897-K | Sin evaluar | |||
| 10 | GGajardo Valenzuela, Lía Celeste26063723-1 | Sin evaluar | |||
| 11 | GGonzález Cerecera, Rafael Antonio25902395-5 | Sin evaluar | |||
| 12 | GGonzález Ramírez, Paz Victoria25787893-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGutiérrez Lueiza, Mateo Ignacio25763889-8 | Sin evaluar | |||
| 14 | HHerrera Gutiérrez, Isidora Alejandra26138749-2 | Sin evaluar | |||
| 15 | IIturriaga Jara, Sofía Celeste26015137-1 | Sin evaluar | |||
| 16 | JJara Bravo, Camilo Damián25936999-1 | Sin evaluar | |||
| 17 | JJaramillo Pacheco, Gaspar Alfonso25780887-4 | Sin evaluar | |||
| 18 | LLópez Vargas, Vicente Antonio NEE26017693-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMendoza Duarte, Thiago David28098090-0 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMéndez Espinoza, Victoria Susana26037314-5 | Sin evaluar | |||
| 21 | NNaranjo Herrera, Victoria Emilia26169562-6 | Sin evaluar | |||
| 22 | NNavarro Pereira, Miller Alexander25746605-1 | Sin evaluar | |||
| 23 | OOlguín Olivares, Elizabeth Elena26027317-5 | Sin evaluar | |||
| 24 | RRamírez Aliaga, Catalina Del Pilar25768811-9 | Sin evaluar | |||
| 25 | RRamírez Salinas, Alonso Agustín26047084-1 | Sin evaluar | |||
| 26 | RRetamal Oyarzún, Gabriel Enrique25810107-3 | Sin evaluar | |||
| 27 | RRojas Fuentes, Cristóbal Agustín26032211-7 | Sin evaluar | |||
| 28 | RRojas González, Josefa Del Pilar25853379-8 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRomero González, Emmanuel Eduardo25825913-0 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRuz Valladares, Tatiana Ignacia26139178-3 | Sin evaluar | |||
| 31 | SSan Martín Cid, Oscar Adiel NEE25899948-7 | Sin evaluar | |||
| 32 | SSepúlveda Pérez, Isabella25843303-3 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSilva Villavicencio, Santiago Alonso25821238-K | Sin evaluar | |||
| 34 | SSolorzano Soto, Hellen Yuliett26003144-9 | Sin evaluar | |||
| 35 | TToledo Aguilera, Isidora Belén25735302-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | TTorres Marín, Camila Antonia25753302-6 | Sin evaluar | |||
| 37 | TTrigari Araya, Vicente Felipe NEE26010630-9 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVelez Vásquez, Luciano Jean Pierre NEE25932181-6 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVidal Vargas, Fernanda Isidora25874788-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVillalobos Rodriguez, Josefina Amparo25871702-3 | Sin evaluar | |||
| 41 | ZZambrano Loyola, Victoria Aurora25730106-0 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.