2° Básico B 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 74 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEGUNDO BÁSICO B
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlvarado Bustos, Mauricio Alberto26770053-2 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlvarado Navarro, María Ignacia26281440-8 | Sin evaluar | |||
| 3 | AArce Parra, Emilia Belén26365018-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBaeza Cofré, Pascale Loise26710714-9 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBellido López, Matheo Jhosuee NEE26289765-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCanales González, Nicolás Ignacio26208885-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCastro Delgado, Santino Eduardo26197910-1 | Sin evaluar | |||
| 8 | CConcha Orellana, Josefina26231697-1 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCortés Valenzuela, Julieta Isidora26725279-3 | Sin evaluar | |||
| 10 | DDíaz Badilla, David Eduardo26544424-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | EEscalona Navarro, Tomás Ignacio26404808-7 | Sin evaluar | |||
| 12 | FFica Rojas, Joaquín Enrique26749675-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | FFuentes Hernández, Mateo Sebastián26498621-4 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGilles Espinoza, Amanda Victoria26387127-8 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGonzález Aravena, Felipe Octavio26714590-3 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Ponce, Tomás Ignacio NEE26244565-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGutiérrez Lueiza, Amalia Pascale26474018-5 | Sin evaluar | |||
| 18 | HHerrera Herrera, Emilia Francisca26741705-9 | Sin evaluar | |||
| 19 | HHevia Riveros, Maite26555100-9 | Sin evaluar | |||
| 20 | JJara Ramírez, Victoria Josefina26274113-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | JJara Villarroel, Isabella Catalina26684493-K | Sin evaluar | |||
| 22 | JJaña Sánchez, Vicente Julián26333757-3 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMedina Solar, Florencia Clarisse26759679-4 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMiranda Bravo, Martín Alonso26383259-0 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMorales Ibarra, Isamir Alonso26618790-4 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMuñoz Márquez, Emma Sara26421818-7 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMuñoz Reyes, Bruno Alonso NEE26668815-6 | Sin evaluar | |||
| 28 | NNavarro Quezada, Leonor Monserrat26543281-6 | Sin evaluar | |||
| 29 | NNeira Rojas, Santiago Jesús26280067-9 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPinilla Poblete, José Tomás26747720-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPoblete Durán, Emma Agustina26419881-K | Sin evaluar | |||
| 32 | RReyes Durán, Demian Andrés26454711-3 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRivera Ahumada, Laura Florencia26754888-9 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRojas Castro, Agustín Alonso26246428-8 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRojas Valenzuela, Emma Trinidad NEE26584569-K | Sin evaluar | |||
| 36 | SServin Díaz, León Amarú26730215-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValenzuela Torres, Julieta Aurora26311217-2 | Sin evaluar | |||
| 38 | ZZárate Morales, Benjamín Andrés26512113-6 | Sin evaluar | |||
| 39 | ZZúñiga Reyes, Emilia Antonia26688924-0 | Sin evaluar | |||
| 40 | ÁÁlvarez Barrera, Víctor Alonso26593692-K | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.