IV° Medio B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 198 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · CUARTO MEDIO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAbrigo Ramírez, Matilda Paz Belén22914226-7 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAillapán Valdivia, Camila Ignacia22841608-8 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAlegría Muñoz, Fernanda Andrea22739391-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBurgos Cornejo, Alonso Eduardo22498718-8 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCalderon Cáceres, Pía Fernanda22753931-3 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCastro Espinoza, Joaquín Roberto22849309-0 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCastro Hernández, Maximiliano Javier22819221-K | Sin evaluar | |||
| 8 | CCorrea Rojas, Josetomas22795857-K | Sin evaluar | |||
| 9 | DDíaz Campos, Agustín Alejandro22719940-7 | Sin evaluar | |||
| 10 | EEspinoza Poblete, Tomás Andres22935132-K | Sin evaluar | |||
| 11 | FFuentes Muñoz, Francisco Javier22962642-6 | Sin evaluar | |||
| 12 | FFuenzalida Canales, Fabián Agustín22835980-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGarbarino Contreras, Bruno Vittorio NEE22739278-9 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGonzález Leyton, Nicolás Agustín22758369-K | Sin evaluar | |||
| 15 | GGonzález Pavez, Javier Alfredo NEE22634904-9 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGómez Navarro, Camelia Andrea22713611-1 | Sin evaluar | |||
| 17 | HHidalgo Roquefort, Amanda Rocío22901197-9 | Sin evaluar | |||
| 18 | IIturriaga Garrido, Eloísa Paz NEE22794807-8 | Sin evaluar | |||
| 19 | IIturriaga Jara, Maximiliano Andrés22765130-K | Sin evaluar | |||
| 20 | LLiempi Burgoa, Valentina Lisset22970261-0 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMelendez Uribe, Constanza Antonia22860897-1 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMorales Valenzuela, Constanza Catalina22958488-K | Sin evaluar | |||
| 23 | MMuñoz Guzmán, Benjamín Alejandro22827661-8 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMuñoz Mancilla, Agustina Antonia22887549-K | Sin evaluar | |||
| 25 | MMuñoz Mancilla, Maitte Trinidad22887520-1 | Sin evaluar | |||
| 26 | NNavarro Veas, Matías Ignacio22616326-3 | Sin evaluar | |||
| 27 | NNúñez Jara, Victoria Alejandra22933119-1 | Sin evaluar | |||
| 28 | NNúñez Ruiz, Valentín Alejandro22812118-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | PPacheco Correa, Nicolás Emilio22877320-4 | Sin evaluar | |||
| 30 | PParada Lecaros, Catalina Antonia22976772-0 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPérez Jones, Amarantha Trinidad22706333-5 | Sin evaluar | |||
| 32 | QQuezada Guzmán, Nicolás Fernando22854288-1 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRetamales Mena, Catalina Alejandra22804659-0 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRiquelme Ávila, Ignacia Alejandra NEE22823676-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRiquelme Ávila, Isidora Constanza22823629-2 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSegovia González, Isabella Paz22817720-2 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSolórzano Rivero, Javiera Paz22962713-9 | Sin evaluar | |||
| 38 | TToro Carvajal, Martín Javier22624299-6 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValdivia Naranjo, Valentina Alexandra22958546-0 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValdivia Retamal, Rocío Constanza22820839-6 | Sin evaluar | |||
| 41 | VVergara Aravena, Rodolfo Antonio22876453-1 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.