III° Medio B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 188 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO MEDIO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAvendaño Catrileo, Lya Agustina Paz23258056-9 | Sin evaluar | |||
| 2 | BBahamondes Vilches, Lizzetty Ivonne23233507-6 | Sin evaluar | |||
| 3 | BBenítez Castro, Elena Belén23046765-K | Sin evaluar | |||
| 4 | CCaerols Herrera, Francisco Alejandro23019898-5 | Sin evaluar | |||
| 5 | CConcha Verdugo, Valentina De Los Angeles23020678-3 | Sin evaluar | |||
| 6 | CContreras De La Fuente, Magdalena Ignacia23205472-7 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCornejo Díaz, Matías Alberto23230080-9 | Sin evaluar | |||
| 8 | DDíaz Duarte, Luisa Natalia Rosa23091982-8 | Sin evaluar | |||
| 9 | DDíaz Labbé, Maximiliano Benjamín23072601-9 | Sin evaluar | |||
| 10 | EEscobar Pacheco, Sergio Alfonso23065647-9 | Sin evaluar | |||
| 11 | EEspina Cáceres, Carlos Exequiel23106429-K | Sin evaluar | |||
| 12 | FFarías Guerrero, Fernanda Ignacia23218996-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | FFerro Labbé, Florencia23164229-3 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGatica Bobadilla, Victoria Carolina23116504-5 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGonzález Bravo, Raquel Elisa23082676-5 | Sin evaluar | |||
| 16 | MMadriaza Mora, Maite Antonia23330277-5 | Sin evaluar | |||
| 17 | MMartínez Reyes, María Jesús23221140-7 | Sin evaluar | |||
| 18 | MMedina Malabet, Nicolás Andrés NEE23282179-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | NNúñez Escalona, Mariana Anaís23174154-2 | Sin evaluar | |||
| 20 | NNúñez Yévenes, José Tomás23132394-5 | Sin evaluar | |||
| 21 | OOsses Contreras, Amanda Isabel23206539-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | PPereira Latorre, Sofía Alejandra23281646-5 | Sin evaluar | |||
| 23 | PPizarro Núñez, Javiera Alexandra23110194-2 | Sin evaluar | |||
| 24 | PPonce Gómez, Trinidad23080395-1 | Sin evaluar | |||
| 25 | RRodríguez Becerra, Felipe Gabriel23072518-7 | Sin evaluar | |||
| 26 | RRodríguez García, Francisca Constanza23203037-2 | Sin evaluar | |||
| 27 | RRojas Muñoz, Ignacia Antonia23096608-7 | Sin evaluar | |||
| 28 | RRuz Meléndez, Benjamín Ignacio23204367-9 | Sin evaluar | |||
| 29 | SSalgado Valenzuela, Andrés Ignacio23272630-K | Sin evaluar | |||
| 30 | SSandoval Moya, Matías Osvaldo23242787-6 | Sin evaluar | |||
| 31 | SSantos Villena, Luis Matías23283313-0 | Sin evaluar | |||
| 32 | SSepúlveda Reyes, Antonia Ignacia23136567-2 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSoto Alcaíno, Julián Eduardo NEE23147570-2 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSánchez Cuevas, Joaquín Ignacio23112504-3 | Sin evaluar | |||
| 35 | TTapia Ludueña, Josefa Antonia23204020-3 | Sin evaluar | |||
| 36 | TTapia Valderrama, Antonia Ignacia23019030-5 | Sin evaluar | |||
| 37 | TTorres Núñez, Arístides Exequiel23053099-8 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValdivia Cisterna, Mireya Alejandra Del Carmen23207819-7 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVillegas Madariaga, Eloy Benjamín23050227-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | YYáñez Guerra, Julieta Paz23167502-7 | Sin evaluar | |||
| 41 | ZZúñiga Marchant, Damián Ignacio23114497-8 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.