III° Medio A 2026
42 alumnos · velocidad esperada ≥ 188 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO MEDIO A
0 de 42 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AArce Fernández, Alonso Alfredo23169707-1 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArévalo Vivanco, Cristóbal Gabriel23148579-1 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAvendaño Retamal, Diego Matías22995792-9 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBarrera Ramírez, Cristóbal Ignacio23092327-2 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBeain Moraga, Florencia Isidora23117316-1 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBecerra Cáceres, Agustina Paz23281473-K | Sin evaluar | |||
| 7 | BBocca Gómez, Rafael Andrés23113808-0 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBustamante Flores, Trinidad Paz23017400-8 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCalderón Muñoz, Noelia Esperanza23027759-1 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCastillo Farias, Jose Ignacio26429375-8 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCastro Santander, Vicente Javier23242662-4 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCastro Toledo, Patricio Agustín23087635-5 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCañete Véliz, Cristóbal Antonio23058509-1 | Sin evaluar | |||
| 14 | CCifuentes Pozo, Constanza Isidora23165587-5 | Sin evaluar | |||
| 15 | CComas Rojas, Josefa Ignacia23209290-4 | Sin evaluar | |||
| 16 | CCoria Navarro, Agustín Antonio23234185-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | CCubillos Ubilla, Máximo Isaias22998395-4 | Sin evaluar | |||
| 18 | DDíaz Opazo, Gaspar Esteban23242970-4 | Sin evaluar | |||
| 19 | FFernández Méndez, Ignacia Isidora23337228-5 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGajardo Figueroa, Julian Andrés23051896-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | GGarrido Kemnis, Benjamín Alfonso23187294-9 | Sin evaluar | |||
| 22 | GGonzález Ponce, Florencia Anaís23194197-5 | Sin evaluar | |||
| 23 | GGuajardo Quezada, Florencia Valentina23211687-0 | Sin evaluar | |||
| 24 | GGuerrero Ulloa, Joaquín Alonso23062412-7 | Sin evaluar | |||
| 25 | LLueiza Farías, Antonia Trinidad23283303-3 | Sin evaluar | |||
| 26 | LLópez Vargas, Thiare Anaís23189784-4 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMartínez Escalona, María José23000190-1 | Sin evaluar | |||
| 28 | MMorales Valenzuela, Joaquín Alejandro23186692-2 | Sin evaluar | |||
| 29 | MMoreno Soto, Matilda Esperanza23254202-0 | Sin evaluar | |||
| 30 | MMoya Pinto, Antonella Emilia23082827-K | Sin evaluar | |||
| 31 | NNaranjo Quezada, Gabriela Francisca23154984-6 | Sin evaluar | |||
| 32 | OOrtiz Urrutia, Constanza Angélica22997036-4 | Sin evaluar | |||
| 33 | QQuintana Sobarzo, Mauro Ignacio NEE23094730-9 | Sin evaluar | |||
| 34 | RReyes Muñoz, Josefina Trinidad23032717-3 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRojas Medina, Maite Anahi22996954-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | RRojas Valdés, Jorge Rodrigo23003385-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSepúlveda Orrego, María Fernanda23232362-0 | Sin evaluar | |||
| 38 | SSilva Guerra, Renata Amparo22984765-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValderrama Bustamante, Florencia Jesús23203733-4 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValdivia Retamal, Antonella Denisse23165368-6 | Sin evaluar | |||
| 41 | VValdés Farías, Arantxa Joaquina23102162-0 | Sin evaluar | |||
| 42 | VValenzuela Verdugo, Monserrat Antonia23016758-3 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.