II° Medio B 2026
43 alumnos · velocidad esperada ≥ 178 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEGUNDO MEDIO B
0 de 43 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAliaga Aguilera, Martina De Los Angeles NEE23613052-5 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAvendaño Martínez, Sofía Aylin23328637-0 | Sin evaluar | |||
| 3 | BBarrios Ramírez, Cristóbal Alonso23584954-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCaceres Vásquez, Patricio Eduardo Alonso23014119-3 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCartes López, Alonso NEE23542973-K | Sin evaluar | |||
| 6 | CCastillo Faúndez, Fernando Andrés23549451-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCastro Morales, Héctor Daniel23427772-3 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCatalán Toro, Simón Nicolás23562733-7 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCisternas Bravo, Florencia Catalina23346983-1 | Sin evaluar | |||
| 10 | CContreras Albornoz, Carla Sofía23464540-4 | Sin evaluar | |||
| 11 | DDíaz Calderón, Emilia Ignacia23579528-0 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDíaz Cornejo, Claudio Alonso23537332-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGonzález Lara, Fernanda Anaís23485662-6 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGutiérrez Salazar, Felipe Andrés23377112-0 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGómez Peñailillo, Antonia Paz23353057-3 | Sin evaluar | |||
| 16 | IIbarra Díaz, Diego Andrés NEE23543398-2 | Sin evaluar | |||
| 17 | LLabra Muñoz, Ricardo Javier23371774-6 | Sin evaluar | |||
| 18 | LLeiva Castro, Valentina Antonella23341916-8 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMendoza Duarte, Sofia Isabella27055318-4 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMeneses Barrera, Martina Sofía23335288-8 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMiño González, Ignacio Alejandro23406011-2 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMiño López, Esteban Maximiliano Alberto23498328-8 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMolina Quevedo, Catalina Antonia23599652-9 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMorales Cáceres, Diego Alonso23411738-6 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMuñoz Márquez, Valentina Antonia23348446-6 | Sin evaluar | |||
| 26 | NNarváez Moraga, Agustín Alejandro23460807-K | Sin evaluar | |||
| 27 | NNúñez Fernández, Amparo Belén23507836-8 | Sin evaluar | |||
| 28 | OOrtiz Burgos, Angel Vicente23353381-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | OOrtiz Castro, Omar Eduardo Antonio23621336-6 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPoblete Corvalán, Máximo Esteban23375993-7 | Sin evaluar | |||
| 31 | QQuezada Vidal, Sebastián Alejandro23529461-3 | Sin evaluar | |||
| 32 | QQuintana Sobarzo, Florencia Amaral23583438-3 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRamírez Navarrete, Leonardo Javier NEE23519025-7 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRivera Díaz, Fernando Alonso NEE23568316-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRivera Vergara, Renato Emilio23436961-K | Sin evaluar | |||
| 36 | RRojas Muñoz, Maite Belén23618129-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSaavedra Aguilera, Pía Martina23595705-1 | Sin evaluar | |||
| 38 | TTorres Cea, Trinidad Catalina23379094-K | Sin evaluar | |||
| 39 | TTorres González, Cristóbal Manuel23602375-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValdés Orellana, Isidora23476703-8 | Sin evaluar | |||
| 41 | VValenzuela Santander, Florencia Karin23570870-1 | Sin evaluar | |||
| 42 | VVásquez González, Josefa Agustina23334661-6 | Sin evaluar | |||
| 43 | ÁÁlvarez Negrete, Agustín Alejandro23387305-5 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.