I° Medio C 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 168 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · PRIMERO MEDIO C
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AArdiles Guajardo, Gonzalo Guillermo23655431-7 | Sin evaluar | |||
| 2 | BBaeza Seguel, Magdalena Constanza23814702-6 | Sin evaluar | |||
| 3 | BBascuñán Cáceres, Felipe Ignacio23732693-8 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCabello Aravena, Catalina De Jesús23698430-3 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCabello Aravena, Maite Antonia23698407-9 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCabrera González, Sergio Aníbal23869606-2 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCaminos Ugalde, Valentina Constanza23636625-1 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCasanova Alfaro, Rafael Máximo Alonso NEE23618088-3 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCerpa Espinoza, Nicolás Alejandro NEE23822982-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCofré Montecinos, Cristobal Enrique23625276-0 | Sin evaluar | |||
| 11 | DDíaz Arriaza, Martina Ignacia NEE23831692-8 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDíaz Badilla, Catalina Josefa23685502-3 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Duarte, Rafael Alfredo NEE23801839-0 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Lazcano, Lucy Antobellum23860461-3 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFaúndez Canales, Matías Alejandro23678001-5 | Sin evaluar | |||
| 16 | FFuenzalida Salinas, Juan David Francisco Fernando23672182-5 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGaete Farías, Josefa Monserrat23850390-6 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGuerra Cisterna, Sofía Antonia23620772-2 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGutiérrez Duarte, Matilda Ignacia NEE23649728-3 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGutiérrez Veloz, Florencia Valentina23879787-K | Sin evaluar | |||
| 21 | GGómez González, Martín Santiago23698069-3 | Sin evaluar | |||
| 22 | HHenríquez Vásquez, Facundo José23678881-4 | Sin evaluar | |||
| 23 | HHuerta Cornejo, Renato Alfonso23610964-K | Sin evaluar | |||
| 24 | MMartínez Devia, Emilia Carolina23866267-2 | Sin evaluar | |||
| 25 | OOlguín Negrete, Gonzalo Ignacio23657057-6 | Sin evaluar | |||
| 26 | OOlivera Garroz, Ignacio Antonio23611337-K | Sin evaluar | |||
| 27 | PPérez Reyes, Amanda Beatriz23856301-1 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPérez Sepúlveda, Bárbara Sofía NEE23646348-6 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRamírez Pereira, Lukas NEE23800389-K | Sin evaluar | |||
| 30 | RRamírez Ramírez, Nayareth Antonia23664198-8 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRivera Molina, Isidora Belén23656477-0 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRodríguez García, Florencia Trinidad23830385-0 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRojas Peredo, Gonzalo Alberto23615948-5 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSan Martín Zúñiga, Renato Javier NEE23653138-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSepúlveda Aguilar, Cristóbal23868359-9 | Sin evaluar | |||
| 36 | TToledo Soto, Baltazar Emilio23675171-6 | Sin evaluar | |||
| 37 | TTua Peraza, Sophia Elizabeth27129959-1 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValderrama Cabello, Felipe Antonio23836601-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVidal Hernández, Tomás Alfonso23899748-8 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVillavicencio Martínez, Pascal Emilia23742793-9 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.