I° Medio B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 168 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · PRIMERO MEDIO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AArancibia Pino, Magdalena De Los Angeles23901976-5 | Sin evaluar | |||
| 2 | BBriones Maldonado, Emilia Abigail23658972-2 | Sin evaluar | |||
| 3 | CCabrera Cisterna, Magdalena Fernanda23866684-8 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCaro Cáceres, Franshesca Sofía23705902-6 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCatrileo Silva, Julieta Pascal23639437-9 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCisterna Escobar, Renato Alonso23733298-9 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCáceres Becerra, Cristopher Alejandro23628264-3 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCéspedes Gamboa, Tomás Alonso23720311-9 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCéspedes Muñoz, Ema Anaís23715756-7 | Sin evaluar | |||
| 10 | DDarat Navarro, Florencia Constanza23797693-2 | Sin evaluar | |||
| 11 | DDuarte Saavedra, Dante Alejandro23768293-9 | Sin evaluar | |||
| 12 | EEspinoza Poblete, Florencia Pilar NEE23463727-4 | Sin evaluar | |||
| 13 | FFarías Díaz, Agustina Inelia23674738-7 | Sin evaluar | |||
| 14 | FFuenzalida González, Néstor Máximo23708435-7 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFuenzalida Morales, María José23806775-8 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGajardo Ramírez, Mateo Eduardo23795891-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGajardo Valenzuela, Alanis Pascal23702602-0 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGarcía Herrera, Catalina De Los Ángeles23886349-K | Sin evaluar | |||
| 19 | GGómez Moya, Felipe Ignacio23715320-0 | Sin evaluar | |||
| 20 | HHerlitz Maripangui, Carlos Ignacio23498489-6 | Sin evaluar | |||
| 21 | HHernández Baeza, Julieta Antonia23638369-5 | Sin evaluar | |||
| 22 | HHernández Campos, Isidora23620118-K | Sin evaluar | |||
| 23 | HHerrera Valenzuela, Damián Israel23717547-6 | Sin evaluar | |||
| 24 | IIbarra Martínez, Renato Andrés NEE23701221-6 | Sin evaluar | |||
| 25 | IIraira Muñoz, Isidora Agustina23647021-0 | Sin evaluar | |||
| 26 | JJiménez Pardo, Felipe Alonso23918322-0 | Sin evaluar | |||
| 27 | LLabra Muñoz, Cristóbal Ricardo23891739-5 | Sin evaluar | |||
| 28 | LLártiga Becerra, Josefa Ignacia23854442-4 | Sin evaluar | |||
| 29 | MManríquez Hernández, Diogo Agustín NEE23845924-9 | Sin evaluar | |||
| 30 | MMartínez Lizana, Trinidad Adelina23794234-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | MMoncada Díaz, Sofía Isidora Amada23860154-1 | Sin evaluar | |||
| 32 | MMuñoz Bravo, Julián Alonso23745194-5 | Sin evaluar | |||
| 33 | MMuñoz Ibarra, Matías Ignacio23873605-6 | Sin evaluar | |||
| 34 | PParra Bravo, Cristóbal Andrés23586043-0 | Sin evaluar | |||
| 35 | PPérez Sepúlveda, Diego César23646356-7 | Sin evaluar | |||
| 36 | QQuezada Silva, Javier Alonso23666630-1 | Sin evaluar | |||
| 37 | RRetamal Brito, Daniel Esteban NEE23879972-4 | Sin evaluar | |||
| 38 | TTorres Marín, Benjamín Nicolás23852191-2 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValdés Retamal, Claudia Trinidad23698976-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVega Navarro, Vicente Hernán23825326-8 | Sin evaluar | |||
| 41 | ZZabala Gracia, Matilda Ignacia23644407-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.