I° Medio A 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 168 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · PRIMERO MEDIO A
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAguilera Hernández, Lucas Andrés23872867-3 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAhumada Rebolledo, Valentina Esperanza23683981-8 | Sin evaluar | |||
| 3 | AArenas Pérez, Fernando Jesús23868092-1 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBravo Catrileo, Bastián Marcelo23739636-7 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBriso Concha, Isidora Paz23858165-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCampos Navarrete, Rafaela Pascal23732266-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCaro Díaz, Juan Ignacio23764263-5 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCarrasco Navarro, Gaspar Simón23777571-6 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCastillo Poblete, Emilio Abraham NEE23797818-8 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCornejo González, Emily Vanessa23784003-8 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCornejo Retamal, Javier Adolfo23683847-1 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCornejo Rojas, Juan Pablo Lukas23814895-2 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCubillos Poblete, Matilde Daniela23757141-K | Sin evaluar | |||
| 14 | FFuenzalida Canales, Rafael Alonso23683822-6 | Sin evaluar | |||
| 15 | HHernández Opazo, Agustín Amaro23880901-0 | Sin evaluar | |||
| 16 | HHernández Tapia, Emilia Fernanda23792767-2 | Sin evaluar | |||
| 17 | JJiménez Durán, Martín Alonso23622488-0 | Sin evaluar | |||
| 18 | MMonsalves Flores, Mariana Anselma23907427-8 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMuñoz Hernández, Agustina Fernanda NEE23788017-K | Sin evaluar | |||
| 20 | NNeira Rojas, Agustina Florencia23767328-K | Sin evaluar | |||
| 21 | NNúñez Cubillos, Dannae Colomba23428213-1 | Sin evaluar | |||
| 22 | NNúñez Maturana, Agustín Pedro Pablo23727924-7 | Sin evaluar | |||
| 23 | OOlivera Hernández, Sofía Pascal23647145-4 | Sin evaluar | |||
| 24 | PPerez Contreras, Jizary Andreina27939943-9 | Sin evaluar | |||
| 25 | PPeñaloza Pereira, Matías Antonio23621510-5 | Sin evaluar | |||
| 26 | PPlaza Durán, Antonia Ignacia23901376-7 | Sin evaluar | |||
| 27 | PPolanco Vergara, Martín Ignacio23811041-6 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPonce Avendaño, Martina Jesús23837701-3 | Sin evaluar | |||
| 29 | PPozo Maldonado, Gaspar Joaquín23747203-9 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRetamal Brito, Matías Eduardo NEE23879966-K | Sin evaluar | |||
| 31 | RReyes Inostroza, Javiera Ignacia23793545-4 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRojas Castro, Agustín Andrés23864803-3 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSaavedra Ríos, Felipe Ignacio23808809-7 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSchauenburg Ahumada, Renato Augusto23758262-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSilva Auil, Tomás Alonso23663967-3 | Sin evaluar | |||
| 36 | TTorres Zepeda, Lucía De Los Angeles NEE23771932-8 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValenzuela Aparicio, Gaspar Andrés23582783-2 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVargas Salinas, Camila Ignacia23839409-0 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVeas Ruiz, Amanda Violeta23819179-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZúñiga Reyes, Alonso Andrés23650025-K | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.