8° Básico B 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 158 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · OCTAVO BÁSICO B
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlbarrán Urrea, Alonso Matías NEE24230531-0 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArgoña Espinoza, Julieta Belén24185597-K | Sin evaluar | |||
| 3 | BBasáez Herrera, Gaspar Francisco24214292-6 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBenítez Céspedes, Agustina Trinidad24172791-2 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBustamante Ibacache, Gabriel Enrique23946242-1 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCabello Ramírez, Sofía Isidora23930381-1 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCarrera Obando, Isabel Fernanda23978633-2 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCarreño Villarroel, Emilia Ignacia24146628-0 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCastro Toledo, Martín Andrés24177928-9 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCifuentes Pereira, Constanza Antonia24193611-2 | Sin evaluar | |||
| 11 | CComas Rojas, Gaspar Alonso24103537-9 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCordero Díaz, Mariano Agustín24226269-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDurán Rodríguez, Isabella Anaís24000587-5 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Cubillos, Joyce Alanis24175227-5 | Sin evaluar | |||
| 15 | DDíaz González, Matías René23944085-1 | Sin evaluar | |||
| 16 | DDíaz Goycochea, María Paz24146926-3 | Sin evaluar | |||
| 17 | FFlores Meneses, Alonso Ernesto24055585-9 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGonzález Meneses, José Pedro24176586-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGonzález Muñoz, Valentina Ignacia24163152-4 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGuerrero Villarroel, Amanda Eloísa24095701-9 | Sin evaluar | |||
| 21 | HHenríquez Jaque, Felipe Eduardo24159112-3 | Sin evaluar | |||
| 22 | JJara Bravo, Lucas Bastián24125473-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | LLópez Céspedes, Amaru Takiri24026952-K | Sin evaluar | |||
| 24 | MMellado Sepúlveda, Pedro24201603-3 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMorales Mauffray, Lucas Mauricio23948870-6 | Sin evaluar | |||
| 26 | NNorambuena Correa, Raffaela Ignacia24069713-0 | Sin evaluar | |||
| 27 | NNúñez López, Agustina Pascal24203788-K | Sin evaluar | |||
| 28 | PPereira Catalán, Isidora Ignacia24229664-8 | Sin evaluar | |||
| 29 | PPoblete Durán, Josefa Ignacia24050356-5 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPrieto Naranjo, Amelia Ignacia NEE24039064-7 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPrieto Naranjo, Catalina Belén24039032-9 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRamírez Letelier, Leonor Valentina24030406-6 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRetamal Retamal, Tomás Ignacio24191774-6 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRoa Núñez, Alonso Daniel NEE24104719-9 | Sin evaluar | |||
| 35 | UUbilla Ramírez, Felipe Cristóbal24209983-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | VValdés Farías, Marcos Estefano23932404-5 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValdés Rubio, Agustín Esteban24157774-0 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVergara Ávila, Matilde Ignacia NEE24036091-8 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVidal Arias, Amelia Catalina24180655-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVillagra Díaz, Alonso Sebastián24017219-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.