1° Básico B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 38 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · PRIMERO BÁSICO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAcevedo Oyarce, Celeste Emilia27107423-9 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAdasme Reyes, Agustina Trinidad27194301-6 | Sin evaluar | |||
| 3 | AArriagada Uribe, Antonella Amparo27193801-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBarichivich Carrasco, Ivalú Elena27136633-7 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBocca Gómez, Sofía Victoria NEE26883683-7 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBustos Gaete, Agustina Pascale27114090-8 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCalquín Sanhueza, Anastasia Trinidad26997585-7 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCisterna Escobar, Luciana Ignacia27216148-8 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCornejo Valdivia, Milagro Ailenn26803459-5 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCorrea Muñoz, Julián Andrés27008846-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCuevas Salazar, Agustín Alonso27144147-9 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDurán Muñoz, Maite Jesús27190732-K | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Díaz, Maximiliano Alonso26917722-5 | Sin evaluar | |||
| 14 | FFernández Merino, Salvador Alberto26813616-9 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGallardo Arenas, Amalia Aurora26977854-7 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Farías, Rocío Belén27036353-9 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGonzález Quezada, Máximo Arón27015865-K | Sin evaluar | |||
| 18 | GGutiérrez Lueiza, Borja Agustín27152814-0 | Sin evaluar | |||
| 19 | JJorquera Pérez, Matilda Belén27099346-K | Sin evaluar | |||
| 20 | MMejías Jara, Alisson Florencia26948105-6 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMoraga Cavieres, Máximo Emiliano27164261-K | Sin evaluar | |||
| 22 | MMuñoz Rodríguez, Isidora Esperanza27219782-2 | Sin evaluar | |||
| 23 | NNaranjo Cabrera, Augusto Andrei NEE26341160-9 | Sin evaluar | |||
| 24 | NNúñez Pitto, Tomás Alonso26957204-3 | Sin evaluar | |||
| 25 | OOrtega López, Esteban Gamaliel27083469-8 | Sin evaluar | |||
| 26 | PPereira Latorre, Victoria Ignacia26953218-1 | Sin evaluar | |||
| 27 | PPérez Fuenzalida, Alonso Nicolás27075748-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | RRadonich Lillo, Mathias27001456-9 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRamírez Moraga, Joaquín Ignacio27181887-4 | Sin evaluar | |||
| 30 | RReyes De La Guarda, Emilia Ignacia NEE26873799-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRivera Sánchez, José Francisco26949153-1 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRojas Muñoz, Luis Alejandro26838386-7 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSalas Donoso, Isidora Agustina26825077-8 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSandoval Castro, Leon Facundo26949664-9 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSepúlveda Muñoz, Cristóbal Alfonso26841859-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSilva Echeverría, Amparo Antonieta26882307-7 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSoto Alcaíno, Tomás Esteban NEE26776325-9 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValenzuela Varas, Emilia Paz26915958-8 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVerdugo Reyes, Tomás Andrés27023225-6 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVergara Ávila, Mayte Sofía27231822-0 | Sin evaluar | |||
| 41 | VVidal Valdivia, Gastón Damián26892541-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.