7° Básico A 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 148 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SÉPTIMO BÁSICO A
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAhumada Silva, Juan David24545413-9 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArévalo Vivanco, Agustín Ignacio24270343-K | Sin evaluar | |||
| 3 | AAstorga Riveros, Fernanda Pascal NEE24540593-6 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBalvoa González, Cristóbal Edgardo24541879-5 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBazais Valdivia, Josefa Antonia24397449-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCabrera Muñoz, Trinidad Francisca24348892-3 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCampos Matus, Javiera Montserrat24417319-5 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCanales Dueñas, Gaspar Emilio NEE24537576-K | Sin evaluar | |||
| 9 | CCarrera Obando, Laura Elena24401688-K | Sin evaluar | |||
| 10 | CCastillo Nauto, Benjamín24521363-8 | Sin evaluar | |||
| 11 | CContreras Aguilar, Benjamín Antonio24059035-2 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCordero Ramírez, Amparo Trinidad24339563-1 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCubillos Martínez, Mateo Gaspar23993786-1 | Sin evaluar | |||
| 14 | CCáceres Farías, Maite Antonia24350977-7 | Sin evaluar | |||
| 15 | DDurán Rodríguez, Máximo Santos NEE24469923-5 | Sin evaluar | |||
| 16 | DDíaz Badilla, Camila Fernanda24424031-3 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGonzález Molina, Facundo Gaspar24446297-9 | Sin evaluar | |||
| 18 | HHenríquez Vásquez, Lorenzo Eugenio24309594-8 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMarambio Bahamondes, Trinidad Antonia NEE24391393-4 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMartínez Rojas, Montserrat24560238-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMiranda Torres, Exequiel Alexander24398668-0 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMuena Campos, Nicolás Mateo24354897-7 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMuñoz Fuentes, Francisca Isidora24570172-1 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMuñoz Salinas, Antonia Ignacia24327095-2 | Sin evaluar | |||
| 25 | NNavarro Naranjo, Baltazar Ignacio NEE24571034-8 | Sin evaluar | |||
| 26 | NNúñez Quijada, Luciana Maureen24250998-6 | Sin evaluar | |||
| 27 | OOyarzún Adasme, José Tomás24428932-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPérez Bravo, Agustina Andrea24335157-K | Sin evaluar | |||
| 29 | PPérez Rojas, Antonia Paz24464442-2 | Sin evaluar | |||
| 30 | QQuezada Vidal, Josefa Trinidad24470267-8 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRamírez Saavedra, Florencia Montserrat24351625-0 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRojas González, Antonia Paz NEE24569787-2 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRuz Meléndez, Alonso Ignacio24460080-8 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSilva Maldonado, Antonella Pascale24392227-5 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSilva Obando, Matías Antonio24431612-3 | Sin evaluar | |||
| 36 | UUribe Gutiérrez, Agustín Alonso24533889-9 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValderrama Iturriaga, Vicente Ignacio24383515-1 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVelasco Rojas, Isidora Elizabeth24317740-5 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVilla Pérez, Benjamín Ignacio24494962-2 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZúñiga Marchant, Antonella Ignacia24495358-1 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.