5° Básico C 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 128 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · QUINTO BÁSICO C
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAndrade Arriagada, Renata Sofía25006360-1 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArriagada Salazar, Isidora Constanza25053056-0 | Sin evaluar | |||
| 3 | BBecerra Navarro, Vicente Alonso25173105-5 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBravo Lira, Álvaro Alejandro24971083-0 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCastro Santander, Máximo NEE24956657-8 | Sin evaluar | |||
| 6 | CContreras Morales, Sebastián25105449-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCorrea Palma, Simón Andrés NEE25113343-3 | Sin evaluar | |||
| 8 | EEspinoza Díaz, Franco Jesús24948130-0 | Sin evaluar | |||
| 9 | FFerrada Cornejo, Felipe Emilio25200687-7 | Sin evaluar | |||
| 10 | FFigueroa Lobos, Pedro Javier25258498-6 | Sin evaluar | |||
| 11 | FFlores Huerta, Renato Ignacio25139797-K | Sin evaluar | |||
| 12 | GGajardo Calquín, León NEE25310878-9 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGonzález Fuentes, Daniel Agustín25140722-3 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGonzález Pavez, Isidora Belén25242367-2 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGonzález Widdles, Joaquín Ignacio NEE25141614-1 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGutiérrez Veloz, Luis Felipe25278502-7 | Sin evaluar | |||
| 17 | HHenríquez Hernández, Renato Aquiles25077503-2 | Sin evaluar | |||
| 18 | HHerrera Barrios, Emily Esperanza24967984-4 | Sin evaluar | |||
| 19 | IIbarra Bahamondes, Julieta25038945-0 | Sin evaluar | |||
| 20 | IIbarra Jiménez, Trinidad Belén25085083-2 | Sin evaluar | |||
| 21 | LLártiga Valdés, Emilia Ignacia25040459-K | Sin evaluar | |||
| 22 | MMaldonado Pinilla, Matilde Josefina25008300-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMerino Retamal, Colomba25171718-4 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMerlo Corvalán, Rafaella Isidora25253313-3 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMuñoz Arenas, Jorge Ignacio25267560-4 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMuñoz Núñez, Trinidad Alejandra25240426-0 | Sin evaluar | |||
| 27 | OOrellana Inostroza, Máximo25074607-5 | Sin evaluar | |||
| 28 | OOrmazábal Muñoz, Amparo Ignacia25196222-7 | Sin evaluar | |||
| 29 | OOrtiz Romero, Josefa Martina NEE25237725-5 | Sin evaluar | |||
| 30 | OOyarzún Adasme, Enzo Andrés25265584-0 | Sin evaluar | |||
| 31 | OOyarzún Gajardo, Matilda Amparo25277708-3 | Sin evaluar | |||
| 32 | PPinilla Poblete, Miguel Alonso25313457-7 | Sin evaluar | |||
| 33 | PPozo Navarro, Renata Josefina25316619-3 | Sin evaluar | |||
| 34 | PPérez Quezada, Cristopher Jesús25232357-0 | Sin evaluar | |||
| 35 | QQuiñones Márquez, Julián Andrés24984048-3 | Sin evaluar | |||
| 36 | RRodríguez Araya, Gaspar Mateo25305589-8 | Sin evaluar | |||
| 37 | RRomero González, Mateo Alonso25012805-3 | Sin evaluar | |||
| 38 | SServin Díaz, Emiliano Alonso25179764-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | SSoto Jaña, Javiera Antonia25072779-8 | Sin evaluar | |||
| 40 | SSoto Jaña, Matías Alejandro25072718-6 | Sin evaluar | |||
| 41 | VVillalobos Abrigo, Isabella Del Carmen25183625-6 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.