5° Básico B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 128 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · QUINTO BÁSICO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAbarzúa Fernández, Mateo Adolfo25238852-4 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAillapán Rebolledo, Josefa Millaray25072490-K | Sin evaluar | |||
| 3 | AArancibia Pacheco, Octavio Ignacio NEE24909139-1 | Sin evaluar | |||
| 4 | AAravena Navarro, Benjamín Aliro NEE25138358-8 | Sin evaluar | |||
| 5 | AArgoña Espinoza, Salvador Marcial25311541-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | AAvendaño Fuenzalida, Florencia Ignacia NEE24953396-3 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBalvoa González, Fabiola Carolina25112433-7 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBermudez Alarcon, Erick25936985-1 | Sin evaluar | |||
| 9 | CContalba Guerrero, Rodolfo Agustín24997978-3 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCorrea Mejías, Rafael Ignacio25116118-6 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCórdova Sandoval, Dominga Jesús24987968-1 | Sin evaluar | |||
| 12 | GGajardo Castro, Agustín Ignacio NEE25110349-6 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGajardo Figueroa, Clemente Augusto25333742-7 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGallardo Arenas, Allison Jesús María NEE24961021-6 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGallardo Espina, Trinidad Loreto NEE25265957-9 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Muñoz, Renata Francisca25124997-0 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGutiérrez Zúñiga, Franco NEE25006968-5 | Sin evaluar | |||
| 18 | IIbarra González, Julieta Mailen NEE25077905-4 | Sin evaluar | |||
| 19 | JJaramillo Pacheco, Valentina Emilia25031872-3 | Sin evaluar | |||
| 20 | LLobos Sánchez, Agustina Ignacia25201331-8 | Sin evaluar | |||
| 21 | LLópez Parra, Leonor Isabella24996218-K | Sin evaluar | |||
| 22 | LLópez Valenzuela, Trinidad Pascale24997467-6 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMaldonado Chiguailao, Agustina Amelíe25112548-1 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMedina Malabet, Angel David25328979-1 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMedina Torres, Tomás Antonio NEE25068136-4 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMejías Uribe, Bastian Alonso25322679-K | Sin evaluar | |||
| 27 | MMena Lepín, Sofía Pascale25004052-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | NNavarrete Salas, Simón Alonso25232307-4 | Sin evaluar | |||
| 29 | OOlivares Pavez, Simón Alonso24960166-7 | Sin evaluar | |||
| 30 | OOlivos Rojas, Antonia Monserrat25245897-2 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPalma Salgado, Maira Francisca24972831-4 | Sin evaluar | |||
| 32 | PPizarro Ramos, Matilda Antonia24963106-K | Sin evaluar | |||
| 33 | RRetamal Cabrera, Josefa Ignacia24927361-9 | Sin evaluar | |||
| 34 | RReyes Gutiérrez, Amalia Sofía25201079-3 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRojas Avilés, Javiera Alejandra Anays25217335-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | RRojas Cedeño, Sofía Jesús24958747-8 | Sin evaluar | |||
| 37 | RRojas Garrido, Facundo Agustín25333112-7 | Sin evaluar | |||
| 38 | RRojas Sánchez, Gonzalo Esteban25131193-5 | Sin evaluar | |||
| 39 | SSoto Palma, Víctor Agustín25114943-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValdebenito Fuenzalida, Agustín Alonso25063846-9 | Sin evaluar | |||
| 41 | YYáñez Saavedra, Isidora Muriel25190719-6 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.