5° Básico A 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 128 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · QUINTO BÁSICO A
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAdasme Reyes, Simón Sebastián24965764-6 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlbornoz Wahl, Trinidad Florencia25275121-1 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAlfaro Cofré, Leonor Izabella25214253-3 | Sin evaluar | |||
| 4 | AAravena Valenzuela, Mateo Alonso25229455-4 | Sin evaluar | |||
| 5 | AAvila Espinosa, Máximo Agustín Ariel24951683-K | Sin evaluar | |||
| 6 | BBravo Cáceres, Cristóbal Emilio NEE24950665-6 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBravo Muñoz, Issidora Trinidad NEE24705509-6 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBustamante Villanueva, Amanda Paulette25264426-1 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCanales González, Bastián Alonso25296106-2 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCatrileo Hernández, Ricardo Enrique24969497-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCorrea Soto, Laura Luciana25263304-9 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCorrea Valdivia, Sebastián Alonso25041387-4 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCáceres Araya, Simón NEE25262843-6 | Sin evaluar | |||
| 14 | CCáceres Reyes, Josefa Beatriz Carolina25056755-3 | Sin evaluar | |||
| 15 | CCéspedes González, Emilia Jesús25035426-6 | Sin evaluar | |||
| 16 | DDuque Pizarro, Josefa Antonia25065945-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | DDíaz Ruiz, Diego Nicolás NEE25205718-8 | Sin evaluar | |||
| 18 | EEspinoza Núñez, Isidora Anastasia25046775-3 | Sin evaluar | |||
| 19 | FFarías Márquez, Renato Ignacio25272207-6 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGuzmán Muñoz, Simón Carlos25201127-7 | Sin evaluar | |||
| 21 | GGómez Espina, Dante Ignacio25029925-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | HHermosilla Barrera, Lucía Paulina25275437-7 | Sin evaluar | |||
| 23 | HHernández Garrido, Agustina Pascal25022030-8 | Sin evaluar | |||
| 24 | JJiménez Durán, María Jesús25172754-6 | Sin evaluar | |||
| 25 | LLara Vásquez, Matilde De Jesús25121306-2 | Sin evaluar | |||
| 26 | LLeyton Jofré, Agustina Isabel25244008-9 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMejías Ramírez, Antonella Belén25208866-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | MMena Valenzuela, Julieta Mailen25169997-6 | Sin evaluar | |||
| 29 | MMeneses Jiménez, Belén Ignacia NEE24974619-3 | Sin evaluar | |||
| 30 | NNarváez Moraga, Maximiliano Jesús24998548-1 | Sin evaluar | |||
| 31 | NNavarro Aguayo, Anita Katalina25174704-0 | Sin evaluar | |||
| 32 | OOyarzún Rivera, Juan Emilio24966404-9 | Sin evaluar | |||
| 33 | QQuitral Rojas, Matilde Paz25138976-4 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRojas Pavez, Martin Alonso NEE25000586-5 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSandoval Alvarado, Agustín Emiliano25120103-K | Sin evaluar | |||
| 36 | SSepúlveda Pérez, José Ignacio24956794-9 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSilva Ponce, Claudio Ignacio24997369-6 | Sin evaluar | |||
| 38 | SSáez Muñoz, Colomba José25272576-8 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValdivia Caroca, Pablo Nicolás NEE25247850-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValenzuela Aparicio, Florencia Isidora24830687-4 | Sin evaluar | |||
| 41 | ZZamorano Navarro, Antonia Isabel25081952-8 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.