4° Básico A 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 116 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · CUARTO BÁSICO A
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAcevedo Ahumada, Guillermo Augusto25703164-0 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAcevedo Oyarce, Pedro Agusto25335649-9 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAguilera Tapia, Tomás Alonso NEE25583614-5 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArratia Guerrero, Julieta Isabella25520876-4 | Sin evaluar | |||
| 5 | AAstorga Martínez, Paloma Francisca25349751-3 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBenítez Ahumada, Pía Florencia25451713-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBravo Rojas, Antonella Crystal25390911-0 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBruna Morales, Santiago Eduardo25595845-3 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCarmona Carmona, Amparo Isidora25598657-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCarvajal Ramírez, Agustín Ignacio25110466-2 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCáceres Farías, Josefa Paz25507244-7 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDíaz Alcaíno, Gabriel Ignacio25708118-4 | Sin evaluar | |||
| 13 | FFigueroa Inostroza, Monserrat Emilia25574408-9 | Sin evaluar | |||
| 14 | FFlores Ormazábal, Benjamín Alonso NEE25645620-6 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFuenzalida Ibarra, Antonia Paz25439270-7 | Sin evaluar | |||
| 16 | FFuenzalida Iturriaga, Isidora Sofía25608176-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | FFuenzalida Morales, Cristóbal Alexander25340452-3 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGonzález Bobadilla, Ignacio Jesús25377648-K | Sin evaluar | |||
| 19 | GGonzález Leyton, Raimundo Javier25544378-K | Sin evaluar | |||
| 20 | HHernández Jerez, Tomás Agustín25464781-0 | Sin evaluar | |||
| 21 | LLecaros Urbina, Mateo Ivan25487741-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | LLorca Burgos, Amanda Ignacia25711451-1 | Sin evaluar | |||
| 23 | LLudueña Peña, Gaspar Rodolfo25439010-0 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMatus Curriol, Josefina Esperanza25557203-2 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMolina Quevedo, Martín Alonso25337384-9 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMontecino Pérez, Benjamín Ignacio25503446-4 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMárquez Vergara, Matías Fernando25372558-3 | Sin evaluar | |||
| 28 | NNavarro Jara, Florencia Emilia25581579-2 | Sin evaluar | |||
| 29 | NNúñez Ramírez, Leonardo Javier25409795-0 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPolyakov Castañeda, Aleksandr Maksymovich NEE25609823-7 | Sin evaluar | |||
| 31 | QQuitral Ibarra, Bruno Arturo NEE25714546-8 | Sin evaluar | |||
| 32 | RReyes Muñoz, Agustina Isidora25709341-7 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSalazar Ramírez, Amanda Ignacia25451115-3 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSoto Palma, Emilia Leonor25632158-0 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSánchez Cabrera, Ema Trinidad25499739-0 | Sin evaluar | |||
| 36 | VValdivia Naranjo, Vicente Alonso25552568-9 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValenzuela Verdugo, Camila Alejandra25473288-5 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVenegas Fuenzalida, Tomás Rodrigo25539466-5 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVillacura Canales, Josefa Nicole25523331-9 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVásquez Oses, Martín Andrés NEE25358653-2 | Sin evaluar | |||
| 41 | YYáñez Reyes, Rafaela Esperanza NEE25414495-9 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.